28 August 2024 – 8 September 2024 तक चलेगा यह इवेंट
170 देशों का हे हिस्सा
ओलम्पिक 2024 के सफलता पूर्व आयोजन के बाद पेरिस अब पैरालंपिक का आयोजन 28 August 2024 से करने जा रहाँ हे।170 देशों के 4,000 एथलीट इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हे ।
इंडिया in paris paralympics 2024
भारत के कुल 84 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। अभी तक पैरालंपिक में देश से इतने खिलाड़ी कभी नहीं गए। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी टीम हे। पिछली बार टोक्यो में 54 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था
पैरालंपिक खेल क्या होता है !
पैरालंपिक खेलों में शारीरिक, मानसिक, या बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीट भाग लेते हैं। इन खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद किया जाता है और इसमें अलग-अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया जाता है, जो खास तौर पर विकलांग एथलीटों के लिए होती हैं। पैरालंपिक खेलों का मकसद विकलांग एथलीटों को समान अवसर प्रदान करना और उनके अनोखे कौशल और प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना होता है।
केसे रहेगा भारत का दल-
आर्चरी–
हरविंदर सिंह | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन, मिश्रित टीम रिकर्व ओपन (श्रेणी – एसटी) |
राकेश कुमार | पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन (श्रेणी – डब्ल्यू2) |
श्याम सुंदर स्वामी | पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन (श्रेणी – एसटी) |
पूजा | महिला व्यक्तिगत रिकर्व ओपन, मिश्रित टीम रिकर्व ओपन (श्रेणी – एसटी) |
सरिता | महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन (श्रेणी – डब्ल्यू2) |
शीतल देवी | महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन (श्रेणी – एसटी) |
एथलेटिक्स-
दीप्ति जीवनजी | महिला 400 मीटर – टी20 |
सुमित अंतिल | पुरुष भाला फेंक – एफ64 |
संदीप | पुरुष भाला फेंक – एफ64 |
अजीत सिंह | पुरुषों की भाला फेंक – F46 |
सुंदर सिंह गुर्जर | पुरुषों की भाला फेंक – F46 |
रिंकू | पुरुषों की भाला फेंक – F46 |
नवदीप | पुरुषों की भाला फेंक – F41 |
योगेश कथुनिया | पुरुषों की भाला फेंक – F41 |
धरमबीर | पुरुषों की क्लब थ्रो – F51 |
प्रणव सूरमा | पुरुषों की क्लब थ्रो – F51 |
अमित कुमार | पुरुषों की क्लब थ्रो – F51 |
निषाद कुमार | पुरुषों की ऊंची कूद – T47 |
राम पाल | पुरुषों की ऊंची कूद – T47 |
मरियाप्पन थंगावेलु | पुरुषों की ऊंची कूद – T63 |
शैलेश कुमार | पुरुषों की ऊंची कूद – T63 |
शरद कुमार | पुरुषों की ऊंची कूद – T63 |
सचिन सरजेराव खिलारी | पुरुषों की शॉट पुट – F46 |
मोहम्मद. यासर | पुरुष शॉट पुट – F46 |
रोहित कुमार | पुरुष शॉट पुट – F46 |
प्रीति पाल | महिला 100 मीटर – T35, महिला 200 मीटर – T35 |
भाग्यश्री माधवराव जाधव | महिला शॉट पुट – F34 |
मनु | पुरुष शॉट पुट – F37 |
परवीन कुमार | पुरुष भाला फेंक – F57 |
रवि रोंगाली | पुरुष शॉट पुट – F40 |
संदीप संजय गुर्जर | पुरुष भाला फेंक-F64 |
अरविंद | पुरुष शॉट पुट – F35 |
दीपेश कुमार | पुरुष भाला फेंक – F54 |
प्रवीण कुमार | पुरुष ऊंची कूद – T64 |
दिलीप महादु गावित | पुरुष 400 मीटर – T47 |
सोमन राणा | पुरुष शॉट पुट – F57 |
होकाटो होटोझे सेमा | पुरुषों की शॉट पुट – F57 |
साक्षी कसाना | महिलाओं की डिस्कस थ्रो- F55 |
करमज्योति | महिलाओं की डिस्कस थ्रो- F55 |
रक्षिता राजू | महिलाओं की 1500 मीटर T11 |
अमीषा रावत | महिलाओं की शॉट पुट – F46 |
भावनाबेन अजाबाजी चौधरी | महिलाओं की भाला फेंक – F46 |
सिमरन | महिलाओं की 100 मीटर T12, महिलाओं की 200 मीटर T12 |
कंचन लखानी | महिलाओं की डिस्कस थ्रो – F53 |
बैडमिंटन-
मनोज सरकार | पुरुष एकल SL3 |
नितेश कुमार | पुरुष एकल SL3, मिश्रित युगल SL3-SU5 |
कृष्णा नागर | पुरुष एकल SH6 |
शिवराजन सोलामलाई | पुरुष एकल SH6, मिश्रित युगल SH6 |
सुहास यतिराज | पुरुष एकल SL4, मिश्रित युगल SL3-SU5 |
सुकांत कदम | पुरुष एकल S4 |
तरुण | पुरुष एकल S4 |
मानसी जोशी | महिला एकल SL3 |
मनदीप कौर | महिला एकल SL3 |
पलक कोहली | महिला एकल SL4, मिश्रित युगल SL3-SU5 |
मनीषा रामदास | महिला एकल SU5 |
तुलसीमथी मुरुगेसन | महिला एकल SU5, मिश्रित युगल SL3-SU5 |
नित्या श्री सिवन | महिला एकल SH6, मिश्रित युगल SH6 |
कैनोई-
प्राची यादव | महिला वा’आ एकल 200 मीटर VL2 |
यश कुमार | पुरुष कयाक एकल 200 मीटर -KL1 |
पूजा ओझा | महिला कयाक एकल 200 मीटर -KL1 |
साइक्लिंग-
अरशद शेख | पुरुष C2 इंड. टाइम ट्रायल, रोड – पुरुष C1-3 रोड रेस, ट्रैक – पुरुष C1-3 1000 मीटर टाइम ट्रायल, ट्रैक – पुरुष C2 3000 मीटर इंड. परस्यूट |
ज्योति गड़ेरिया | महिला C1-3 इंड. टाइम ट्रायल, रोड – महिला C1-3 रोड रेस, ट्रैक – महिला C1-3 500 मीटर टाइम ट्रायल, ट्रैक – महिला C1-3 3000 मीटर इंड. परस्यूट |
ब्लाइंड जूडो(2)-
कपिल परमार | पुरुष -60 किग्रा जे1 |
कोकिला | 48 किग्रा जे2 |
पावरलिफ़्टिंग-
परमजीत कुमार | पुरुष 49 किग्रा तक |
अशोक | पुरुष 63 किग्रा तक |
सकीना खातून | महिला 45 किग्रा तक |
कस्तूरी राजमणि | महिला 67 किग्रा तक |
रोइंग-
अनीता | PR3 मिक्स डबल स्कल्स-PR3मिक्स2x |
नारायण कोंगनापल्ले | PR3 मिक्स डबल स्कल्स-PR3मिक्स2x |
शूटिंग–
आमिर अहमद भट | P3 – मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 |
अवनी लेखरा | महिला 10 मीटर एयर आरएफएल स्टैंडर्ड SH1, R3 – मिक्स 10 मीटर एयर आरएफएल पीआरएन SH1, R8 – महिला 50 मीटर राइफल 3 पोज़. SH1 |
मोना अग्रवाल | R2 – महिला 10 मीटर एयर आरएफएल स्टैंडर्ड SH1, R6 – मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन SH1, R8 – महिला 50 मीटर राइफल 3 पोज़. SH1 |
निहाल सिंह | P3 – मिश्रित 25 मीटर पिस्टल SH1, P4 – मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 |
मनीष नरवाल | P1 – पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 |
रुद्रांश खंडेलवाल | P1 – पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, P4 – मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 |
सिद्धार्थ बाबू | R3 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1, R6 – मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 |
श्रीहर्ष देवरड्डी रामकृष्ण | R4 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2, R5 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2 |
स्वरूप महावीर उन्हालकर | R1 – पुरुष 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 |
रूबीना फ्रांसिस | P2 – महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 |
अबतक भारत ने पैरालंपिक में कितने मेडल जीते ?
1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत ने इसके 11 संस्करणों में भाग लिया है और 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 कांस्य सहित 31 पदक जीते हैं। इनमें से आधे से अधिक टोक्यो 2020 में आए। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में 19 मेडल आए थे।
कौनसे खिलाड़ी को ‘पैरालंपिक खिलाड़ी’ माना जाएगा ?
1) मांसपेशियों की दुर्बलता, 2) जोड़ों की गति की निष्क्रियता, 3) किसी अंग में कोई कमी, 4) टांगों की लम्बाई में फ़र्क़, 5) छोटा क़द, 6) हाइपरटोनिया यानी मांसपेशियों में जकड़न, 7) शरीर के मूवमेंट पर नियंत्रण की कमी 8) एथेटोसिस यानी हाथ-पैरों की उँगलियों की धीमी मंद गति, 9) नज़र में ख़राबी और 10) सीखने की अवरुद्ध क्षमता।
भारत में पिछले कई सालों से पैरा खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतियाँ और संसाधनों की कमी अब भी है। जिन केंद्रों में सामान्य ख़िलाड़ी अभ्यास करते हैं, उन्हीं स्टेडियमों में पैरा ख़िलाड़ी भी अपने विशेष प्रशिक्षकों के साथ तैयारी करते हैं।
read more-